02.06.2018 - OT, Sen.II C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
20Jens CAPPEL / Angela CAPPEL | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
21Peter FROMME / Monika FROMME | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
22Volker HAUFLER / Janet HAUFLER | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
23Gerhard KLEIBRINK / Claudia KLEIBRINK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
24Mathias SOMMER / Kristina SOMMER | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
26Frank TACKENBERG / Eirini EMPEN | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
20Jens CAPPEL / Angela CAPPEL | 2(10) | ||||||
21Peter FROMME / Monika FROMME | 2(10) | ||||||
22Volker HAUFLER / Janet HAUFLER | |||||||
23Gerhard KLEIBRINK / Claudia KLEIBRINK | |||||||
24Mathias SOMMER / Kristina SOMMER | |||||||
26Frank TACKENBERG / Eirini EMPEN |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
20Jens CAPPEL / Angela CAPPEL | 8 | 6 | |||||
21Peter FROMME / Monika FROMME | 13 | 5 | |||||
22Volker HAUFLER / Janet HAUFLER | |||||||
23Gerhard KLEIBRINK / Claudia KLEIBRINK | |||||||
24Mathias SOMMER / Kristina SOMMER | |||||||
26Frank TACKENBERG / Eirini EMPEN |