02.06.2018 - OT, Sen.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10Jens CAPPEL / Angela CAPPEL | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
11Jens FESTERSEN / Heike MASER-FESTERSEN | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
12Peter FROMME / Monika FROMME | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
15Sven SÜLTMANN / Susanne SÜLTMANN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
10Jens CAPPEL / Angela CAPPEL | 2(6) | ||||
11Jens FESTERSEN / Heike MASER-FESTERSEN | |||||
12Peter FROMME / Monika FROMME | 2(6) | ||||
15Sven SÜLTMANN / Susanne SÜLTMANN |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
10Jens CAPPEL / Angela CAPPEL | 7 | 4 | |||
11Jens FESTERSEN / Heike MASER-FESTERSEN | |||||
12Peter FROMME / Monika FROMME | 13 | 3 | |||
15Sven SÜLTMANN / Susanne SÜLTMANN |