24.02.2018 - OT, Sen.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
22Jens FESTERSEN / Heike MASER-FESTERSEN | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
23Harald GERECKE / Heidi GERECKE | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 3 |
25Gerwin MEYER / Manuela MEYER | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
27Volker SCHWAB / Carola CLASEN | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
29Michael ZEIßIG / Anja Beate VON EITZEN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
30Sven SÜLTMANN / Susanne SÜLTMANN | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
22Jens FESTERSEN / Heike MASER-FESTERSEN | |||||||
23Harald GERECKE / Heidi GERECKE | 2(6) | ||||||
25Gerwin MEYER / Manuela MEYER | |||||||
27Volker SCHWAB / Carola CLASEN | 2(6) | ||||||
29Michael ZEIßIG / Anja Beate VON EITZEN | |||||||
30Sven SÜLTMANN / Susanne SÜLTMANN | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
22Jens FESTERSEN / Heike MASER-FESTERSEN | |||||||
23Harald GERECKE / Heidi GERECKE | 9 | 15 | 3 | ||||
25Gerwin MEYER / Manuela MEYER | |||||||
27Volker SCHWAB / Carola CLASEN | 9 | 10 | 4 | ||||
29Michael ZEIßIG / Anja Beate VON EITZEN | |||||||
30Sven SÜLTMANN / Susanne SÜLTMANN |