![]() |
Turnier am 27.02.2010 in Itzehoe Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
A: Nick Gül | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
B: Michael Kluge | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
C: Stefan Posner | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
D: Peter Sägebarth | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
E: Susanne Kirchwehm | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 13 | 20 | 14 | 7 | 17 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 19 | 21 | 6 | 20 | 12 | 6 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
Platz von | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe