![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe C Standard |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
E: Stefan Posner | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
Turnierleiter | Kerrin Grigo | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
Beisitzer | Merle Tralau | TSA d. TV Trappenkamp |
Protokoll | Frank Zimmermann | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 95 | Christoph Krüder - Alexandra-Friederike Bönig | T.C.H. Oldenburg e.V. | 11 |
2 | 108 | Tobias Schötschel - Bonnie Gina Charles | Tanzclub Bernau e.V. | 10 |
3 | 98 | Pascal Müller - Christine Siemer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 9 |
4 | 109 | Kim Mikko Gripp - Mareike Krikau | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | 8 |
5 | 99 | Florian Rüttinger - Carmen Krüger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 7 |
6 | 94 | Olaf Habermann - Kerstin Bothe | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 6 |
1. Vorrunde | ||||
7 | 91 | Lauri Abraham - Wiebke Schmidt | TSC Neumünster e.V. | 5 |
8 | 96 | Henning Lange - Sandra Lemburg | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V. | 4 |
9 | 93 | Rudolf Freund - Beata Janoch | TSK Modena Wien | 3 |
10 | 92 | Frank Dietrich - Julia Scheiermann | Uni Tanz Kiel e.V. | 2 |
11 | 100 | Martin Dr. Schütze - Wiebke Fründt | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. | 1 |
12 | 97 | Björn Lünert - Johanna Marten | TSA im VfL Pinneberg | 0 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe