![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe C Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 12 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 108 | 109 | |||||||
A: Hans-Joachim Meier | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
B: Karsten Rudolph | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
C: Patrick Löhr | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
D: Susanne Kirchwehm | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
E: Stefan Posner | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 8 | 9 | 17 | 18 | 12 | 2 | 16 | 18 | 7 | 15 | 16 | |||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 20½ | 6 | 16 | 18½ | 6 | 17 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 108 | 109 | |||||||
Platz von | 7 | 10 | 9 | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | |||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 10 | 8 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe