![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe C Standard |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 26. März 2011 | |
| Ort | Itzehoe | |
| Veranstalter | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
| Ausrichter | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
| Turnier | Hauptgruppe C Standard | |
| Turnierleiter | Kerrin Grigo | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| Beisitzer | Merle Tralau | TSA d. TV Trappenkamp |
| Protokoll | Frank Zimmermann | TSC Blau-Gold Itzehoe |
| Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
| B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
| C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
| D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
| E: Stefan Posner | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Christoph Krüder - Alexandra-Friederike Bönig | T.C.H. Oldenburg e.V. |
| 2 | Tobias Schötschel - Bonnie Gina Charles | Tanzclub Bernau e.V. |
| 3 | Pascal Müller - Christine Siemer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 4 | Kim Mikko Gripp - Mareike Krikau | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 |
| 5 | Florian Rüttinger - Carmen Krüger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 6 | Olaf Habermann - Kerstin Bothe | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 12 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe