![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | |||||||||||
| A: Hans-Joachim Meier | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| B: Karsten Rudolph | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| C: Patrick Löhr | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| D: Susanne Kirchwehm | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| E: Stefan Posner | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 9 | 8 | 1 | 13 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 17 | 16 | 9 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | |||||||||||
| Platz von | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe