![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
E: Stefan Posner | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
82 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 5,0 | 5,0 |
83 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
85 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
86 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
88 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
89 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(13) | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
82 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
83 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
85 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
86 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
88 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
89 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
82 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 17,0 |
83 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 16,0 |
85 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
86 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
88 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
89 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
82 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 6 | X |
83 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 5 | X |
85 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
88 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
89 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
82 | ||||||||
83 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
88 | ||||||||
89 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
82 | ||||||||
83 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
88 | ||||||||
89 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe