![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 26. März 2011 | |
Ort | Itzehoe | |
Veranstalter | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
Ausrichter | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
Turnier | Hauptgruppe D Standard | |
Turnierleiter | Kerrin Grigo | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
Beisitzer | Merle Tralau | TSA d. TV Trappenkamp |
Protokoll | Frank Zimmermann | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
E: Stefan Posner | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Tobias Schötschel - Bonnie Gina Charles | Tanzclub Bernau e.V. |
2 | Felix Walter - Claudia Luber | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
3 | Henning Prestin - Kerrin Ahlf | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
4 | Kevin Weinhold - Dana-Carolin Wilhelmsen | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. |
5 | Marcel Hoyer - Anastasia Hoyer | Tanzen in Kiel im PTSK e.V. |
6 | Alexander Hasler - Maike Huflaender | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 8 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe