![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe II C Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |||||||||||
| A: Hans-Joachim Meier | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| B: Karsten Rudolph | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| C: Patrick Löhr | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| D: Susanne Kirchwehm | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
| E: Thomas Baumann | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 16 | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 13 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 16 | 13 | 8 | 4 | 21 | 22 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |||||||||||
| Platz von | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe