![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe II C Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
| B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
| C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
| D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
| E: Thomas Baumann | TSC Blau-Gold Itzehoe |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 71 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 72 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 73 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 77 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 78 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 71 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 72 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 73 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 77 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 12,0 |
| 78 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 10,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 71 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 72 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 73 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 77 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 78 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 71 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 72 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 77 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 21,0 |
| 78 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 71 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 16,0 | 4 | X |
| 72 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | X |
| 73 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 77 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 21,0 | 5 | X |
| 78 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 22,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe