![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe II D Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 17 | 6 | 10 | 11 | 3 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||||||||||
| Platz von | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe