![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
E: Thomas Baumann | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
121 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
122 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
123 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
124 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
125 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
126 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
121 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 9,0 |
122 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
123 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
124 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
125 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
126 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||
121 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
122 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
123 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
124 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
125 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
126 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||
121 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 19,0 |
122 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
123 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
124 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
125 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
126 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
121 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 19,0 | 5 | X |
122 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
123 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
124 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 3 | X |
125 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
126 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
121 | ||||||||
122 | ||||||||
123 | ||||||||
124 | ||||||||
125 | ||||||||
126 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
121 | ||||||||
122 | ||||||||
123 | ||||||||
124 | ||||||||
125 | ||||||||
126 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe