![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
E: Thomas Baumann | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
112 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
113 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | 4(14) | 5(20) | 3,5 | 3,5 |
116 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
117 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 4(14) | 5(20) | 3,5 | 3,5 |
119 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
112 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
113 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 8,5 |
116 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
117 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,5 |
119 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
112 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 15,0 |
113 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 12,5 |
116 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
117 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
119 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
111 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
112 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
113 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 12,5 | 4 | X |
116 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
117 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 3 | X |
119 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 6 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
111 | ||||||||
112 | ||||||||
113 | ||||||||
116 | ||||||||
117 | ||||||||
119 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
111 | ||||||||
112 | ||||||||
113 | ||||||||
116 | ||||||||
117 | ||||||||
119 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe