![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Hauptgruppe II D Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 3 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||
| Platz von | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe