![]()  | 
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Senioren II C Standard  | 
![]()  | 
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel | 
| B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
| C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
| D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
| E: Thomas Baumann | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
| Turnierleiter | Bernd Suhr | TSC Blau-Gold Itzehoe | 
| Beisitzer | Jörg Willand | TSC Blau-Gold Itzehoe | 
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 39 | Franz Theiner - Charlotte Kunz | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 7 | 
| 2 | 34 | Ulrich Hannemann - Susanne Hannemann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 6 | 
| 3 | 31 | Dieter Beirith - Birgit Beirith | TSA d. SV Triangel e.V. | 5 | 
| 4 | 35 | Peter-Michael Henschel - Eva-Maria Henschel | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 4 | 
| 5 | 36 | Torsten Kletzin - Kerstin Kletzin | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 3 | 
| 6 | 38 | Thomas Panfil - Renate Behrend-Panfil | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V., Hamburg | 2 | 
| 1. Vorrunde | ||||
| 7 | 32 | Bernd Dirschauer - Annette Dirschauer | TSC Am Ring Minden e.V. | 1 | 
| 8 | 33 | Holger Ehrchen - Astrid Ehrchen | TSC Concordia Wolfsburg e.V. | 0 | 
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe