![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Senioren II C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
E: Thomas Baumann | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
34 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
35 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
36 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
38 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 8,0 |
34 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 5(17) | 5(17) | 2,5 | 4,5 |
35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 5(17) | 5(17) | 2,5 | 5,5 |
36 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 10,0 |
38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 11,0 |
34 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 9,5 |
36 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
34 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,5 |
36 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
31 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 | 3 | X |
34 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 9,5 | 2 | X |
35 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 13,5 | 4 | X |
36 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
38 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
31 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
38 | ||||||||
39 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
31 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
38 | ||||||||
39 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe