![]() |
Turnier am 26.03.2011 in Itzehoe Senioren III C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Hans-Joachim Meier | TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
B: Karsten Rudolph | TC Eckernförde e.V. | |
C: Patrick Löhr | 1. Latin Team Kiel e.V. | |
D: Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg | |
E: Thomas Baumann | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 3,0 | 3,0 |
15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||
11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 4,0 |
12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||
11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
Quickstep | ||||||||||||
11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 17,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
16 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 19,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
11 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
12 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 4 | X |
14 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
15 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 3 | X |
16 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 19,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
11 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
11 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe