![]() |
Turniertag am 22.11.2009 in Itzehoe Hauptgruppe B/A Latein |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 22. November 2009 | |
Ort | Itzehoe | |
Veranstalter | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
Ausrichter | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
Turnier | Hauptgruppe B/A Latein | |
Turnierleiter | Bernd Suhr | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Beisitzer | Thomas Baumann | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Protokoll | Evelyn Sewtz | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Wertungsrichter | A: Werner Becker | TSC Ostseebad Schönberg |
B: Birgit Bendel-Otto | TSA des TSV Reinbek | |
C: Elke Heesch | TTC Elmshorn | |
D: Gerd Illgner | TSC Blau-Gold Itzehoe | |
E: Peter Sägebarth | TSA der Ellerbeker Turnvereinigung Kiel |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Evgeni Schmidt - Katrin Petersen | TSC Blau-Gold Itzehoe |
1 | Pascal Buchtmann - Roksana Zak | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
2 | Mirko Witt - Kristin Mohnhaupt | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
3 | Andrè Brandewiede - Janina Lemke | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek e.V. |
4 | Nils Buchholtz - Karina Hinz | TSV Reinbek |
5 | Jan Rindelaub - Nina Böge | TSA d. Ahrensburger TSV v.1874 |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe