![]() |
Turnier am 21.05.2011 bis 21.05.2011 in Itzehoe Senioren IV A Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Werner Becker | TSC Ostseebad Schönberg |
| B: Uwe Kohring | TSG Creativ Norderstedt | |
| C: Peter Sägebarth | TSA d. Ellerbeker TV Kiel | |
| D: Michael Saß | TTC Elmshorn | |
| E: Wolfgang Schönbeck | Flensburger TC |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 31 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| 34 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 12,0 |
| 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
| 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 20,0 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 31 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 | 3 | X |
| 32 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
| 33 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 34 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | 2 | X |
| 35 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe