![]() |
Turnier am 21.05.2011 bis 21.05.2011 in Itzehoe Senioren IV A Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 21. Mai 2011 bis 21. Mai 2011 | |
Ort | Itzehoe | |
Veranstalter | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | |
Ausrichter | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | |
Turnier | Senioren IV A Standard | |
Turnierleiter | Stefan Posner | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
Beisitzer | Bernd Suhr | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
Musik | Marco Hollm | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Wertungsrichter | A: Werner Becker | TSC Ostseebad Schönberg |
B: Uwe Kohring | TSG Creativ Norderstedt | |
C: Peter Sägebarth | TSA d. Ellerbeker TV Kiel | |
D: Michael Saß | TTC Elmshorn | |
E: Wolfgang Schönbeck | Flensburger TC |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Herrmann Herzog - Isolde Herzog | TSC Blau-Gold Salzburg |
2 | Herman Dr. Nijhuis - Eva Maria Genuit | Uni Tanz Kiel e.V. |
3 | Klaus Borvitz - Eva-Maria Borvitz | TSA d. SV Triangel e.V. |
4 | Dieter Klausmeier - Karin Klausmeier | Tanzsportcentrum Bad Salzuflen e.V. |
5 | Edwin Reske - Ursel Haase | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 5 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe