![]() |
Turnier am 21.05.2011 bis 21.05.2011 in Itzehoe Senioren III B Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
A: Werner Becker | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
B: Uwe Kohring | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
C: Peter Sägebarth | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
D: Michael Saß | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
E: Hanne Schönbeck | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 17 | 13 | 22 | 15 | 17 | 22 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 29 | 15 | 7 | 25 | 21 | 8 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
Platz von | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe