![]() |
Turnier am 21.05.2011 bis 21.05.2011 in Itzehoe Senioren III B Standard |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 21. Mai 2011 bis 21. Mai 2011 | |
| Ort | Itzehoe | |
| Veranstalter | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | |
| Ausrichter | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | |
| Turnier | Senioren III B Standard | |
| Turnierleiter | Stefan Posner | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
| Beisitzer | Bernd Suhr | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
| Musik | Marco Hollm | TSC Blau-Gold Itzehoe |
| Wertungsrichter | A: Werner Becker | TSC Ostseebad Schönberg |
| B: Uwe Kohring | TSG Creativ Norderstedt | |
| C: Peter Sägebarth | TSA d. Ellerbeker TV Kiel | |
| D: Michael Saß | TTC Elmshorn | |
| E: Hanne Schönbeck | Flensburger TC | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Harald Dr. Jungerberg - Corinna Jungerberg | Tanz Akademie Berlin e.V. |
| 2 | Henry Petersen - Marion Petersen | TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| 3 | Ingo Firnhaber - Lydia Firnhaber-Männel | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 |
| 4 | Siegfried Uhde - Vera Uhde | TSC Gifhorn e.V. |
| 5 | Dietmar Seehase - Heidi Seehase | TSA d. SV Triangel e.V. |
| 6 | Hans Elvers - Monika Elvers | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 7 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Itzehoe